Vahaolana Immunofluorescence ho an'ny biby fiompy
Toetran'ny vokatra
Fetra ambany amin'ny fahitana:0.05% amin'ny sandan'ny famantarana feno
Fahamarinana matanjaka:Fandrefesana 10, tahan'ny TC CV latsaky ny 0.5%
Ambany ny tahan'ny signal-to-noise:0.01% (1:10000)
Fampiasana mety:fandefasana angon-drakitra mandeha ho azy, tsindry iray monjafanontana tatitra, fanairana fahadisoana mandeha ho azy, fitiliana lavitra
Fitihana haingana:fahazoana valin'ny fitiliana ao anatin'ny 5 ~ 15 minitra
Fahaizana manokana matanjaka:mifantina antigène tena manokana izay afaka manao izany araka ny tokony ho izymaka antibody viriosy ao anaty santionany
| MODELY | BFIC-Q1 |
| Efijery | Ecran tactile miloko 7-inch capacitance, miaraka amin'ny famaha pixel 800 * 480 |
| Halavan'ny onjan'ny fitsapana fluorescent | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Fantsona fitsapana | Lakandrano tokana |
| Tsipika fitsapana ho an'ny fantsona tokana | Andalana 4 farafahabetsany |
| Firaketana ny valiny | 100000 sombiny |
| Famantarana ny zavatra | Fantaro amim-pahendrena ireo entana/andian-javatra 1200 |
| Fanaraha-maso ny kalitao | Fanitsiana anatiny |
| Mari-pana/ hamandoana miasa | Mari-pana 5℃-40℃, Hamandoana 10-80% |
| interface tsara | LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
| Module fanontana | Fanontana anatiny mora tohina amin'ny hafanana |
| Fandrefesana | 280×240×130 (mm) |
Tatitra momba ny fahitana
Hangzhou Bigfish Bio-tech Co. , Ltd.
Lisitry ny Reagent
| Anaran'ny Entana | Famonosana | Laharana Entana |
| Kitapo fitsapana amyloid A (fSAA) amin'ny serum saka (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF501 |
| Kitapo fitsapana ho an'ny parvovirosis amin'ny saka (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF502 |
| Kitapo fitsapana ho an'ny antibody calicivirus amin'ny saka (FCV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF503 |
| Kitapo fitsapana ho an'ny viriosy herpes amin'ny saka (FHV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF504 |
| Kitapo fitsapana proteinina C-reactive ho an'ny alika (cCRP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF505 |
| Kitapo fitsapana antikôra parvovirus alika (CPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF506 |
| Kitapo fitsapana ho an'ny viriosy distemper alika (CDV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF507 |
| Kitapo fitsapana antikôra adenovirus ho an'ny alika (CAV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF508 |
| Kitapo fitsapana antigenan'ny viriosy herpes amin'ny saka (FHV) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF509 |
| Kitapo fitsapana Cynoprogesterone (PROG) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF510 |
| Kitapo fitiliana hormonina tiroida (T4) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF511 |
| Kitapo fitsapana peptide natriuretika pro-brain N-terminal ho an'ny alika (CNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF512 |
| Kitapo fitsapana peptide natriuretika pro-brain N-terminal ho an'ny saka (FNT-proBNP) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF513 |
| Kitapo fitsapana antigen parvovirosis saka (FPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF514 |
| Kitapo fitsapana antigen parvovirus alika (CPV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF515 |
| Kitapo fitsapana ho an'ny antigen'ny viriosy distemper alika (CDV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF516 |
| Kitapo fitsapana Cortisol (COR) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF517 |
| Kitapo fitsapana lipase pankréastique (CPL) ho an'ny alika (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF518 |
| Kitapo fitsapana antigen coronavirus ho an'ny saka (FCOV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF519 |
| Kitapo fitsapana lipase pankréastique (FPL) ho an'ny saka (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF520 |
| Kitapo fitiliana antigen coronavirus ho an'ny alika (CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF521 |
| Kitapo fitiliana parvovirus alika/ Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF522 |
| Kitapo fitsapana antigen calicivirus ho an'ny saka (FCV Ag) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF523 |
| Kitapo fitiliana cystatin ho an'ny alika (CCYS-C) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF524 |
| Kitapo fitsapana hormonina mampirisika ny tiroida amin'ny alika (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | BFIF525 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay
中文网站







